相 关 链 接

电阻器
电容器
二极管
三极管
集成电路
场效应管
可控硅
电感
滤波晶振
肖特基
数字IC

发射模块

微型高效调频发射模块FM2(贴片)
微型专用发射管(FF501)发射模块FM3
超微型高效FM发射模块FM4(贴片)
1.5V微型高效率调频发射模块
电话无线监听器
声控无线监听模块
红外探测无线防盗监听器(内置无线调频发射模块)
数控大功率调频发射机
微型无线视频发射模块
无线视音频发射机


  电容器
 
 

【涤纶电容】

容量 电压
50V-100 160V 250V 400V 630V
100PF-820PF 0.15 - - - -
102-822 0.04 0.06 0.07 0.10 0.12
103-333 0.05 0.07 0.08 0.13 0.15
473-823 0.07 0.09 0.12 0.18 0.20
104-184 0.08 0.10 0.15 0.20 0.28
224-394 0.11 0.14 0.18 0.23 0.38
474-684 0.15 0.20 0.23 0.35 0.53
824-105 0.25 0.30 0.40 0.53 0.85
125-205 0.35 0.45 0.55 0.80 1.00
225 0.50 0.60 0.7 1.00 1.50
335 0.65 0.80 1.00 1.50 2.00
475 0.80 1.20 1.40 1.80 2.50

【陶瓷电容】

容量 电压
50V 1KV 2KV 4KV 6KV 8KV 10KV 12KV 15KV 20KV 30KV 250VAC 400VAC
0.5PF-104 0.01 - - - - - - - - - - - -
100PF 0.01 0.06 0.15 0.40 0.80 1.20 1.80 2.20 2.80 3.50 4.50 0.25 0.40
150PF 0.01 0.06 0.15 0.40 0.80 1.20 1.80 2.20 2.80 3.50 4.50 0.25 0.40
220PF 0.01 0.06 0.15 0.40 0.80 1.20 1.80 2.20 2.80 3.50 4.50 0.25 0.40
330PF 0.01 0.06 0.15 0.40 0.80 1.20 1.80 2.20 2.80 3.50 4.50 0.25 0.40
470PF 0.01 0.06 0.15 0.40 0.80 1.20 1.80 2.20 2.80 3.50 4.50 0.25 0.40
560PF 0.01 0.06 0.15 0.40 0.80 1.20 1.80 2.20 2.80 3.50 4.50 0.25 0.40
680PF 0.01 0.06 0.15 0.40 0.80 1.20 1.80 2.20 2.80 3.50 4.50 0.25 0.40
820PF 0.01 0.06 0.15 0.40 0.80 1.20 1.80 2.20 2.80 3.50 4.50 0.25 0.40
102 0.01 0.06 0.15 0.40 0.80 1.20 1.80 2.20 2.80 3.50 4.50 0.25 0.40
152 0.01 0.06 0.15 0.40 0.80 1.20 1.80 2.20 2.80 3.50 4.50 0.25 0.40
222 0.01 0.06 0.15 0.40 0.80 1.20 1.80 2.20 2.80 3.50 4.50 0.25 0.40
272 0.01 0.06 0.15 0.40 0.80 1.20 1.80 2.20 2.80 3.50 4.50 0.25 0.40
332 0.01 0.06 0.15 0.40 0.80 1.20 1.80 2.20 2.80 3.50 4.50 0.25 0.40
472 0.01 0.06 0.15 0.40 0.80 1.20 1.80 2.20 2.80 3.50 4.50 0.25 0.40
103 0.01 0.12 0.20 0.80 1.20 1.80 2.50 3.00 4.00 5.00 6.00 0.30 0.50

【电解电容】

容量 电压
6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 160V 250V 400V
0.1UF-1UF 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.10 0.15
2.2UF-3.3UF 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.10 0.13 0.30
4.7UF-6.8UF 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.15 0.18 0.35
10UF 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.07 0.20 0.25 0.70
22UF-33UF 0.05 0.05 0.05 0.06 0.08 0.08 0.28 0.40 1.20
47UF-68UF 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.10 0.30 0.55 1.40
100UF 0.06 0.07 0.10 0.11 0.13 0.17 0.40 0.70 2.50
220UF 0.08 0.10 0.15 0.15 0.20 0.23 1.00 1.50 2.50
330UF 0.09 0.12 0.17 0.20 0.23 0.25 1.20 1.80 2.50
470UF 0.12 0.13 0.20 0.23 0.25 0.40 1.50 2.10 4.00
680UF 0.13 0.15 0.25 0.28 0.30 0.45 2.00 2.30 8.00
1000UF 0.14 0.20 0.30 0.40 0.45 0.80 3.00 4.50 22.00
2200UF 0.30 0.30 0.60 0.70 0.90 1.50 6.00 9.00 40.00
3300UF - 0.40 0.75 1.10 1.40 1.60 12.00 15.00 50.00
4700UF - 0.65 0.90 1.40 2.50 3.00 18.00 22.00 80.00
6800UF - 0.90 1.10 1.60 3.00 3.30 22.00 30.00 100
10000UF - 1.40 1.70 2.00 3.50 5.50 30.00 45.00 180

【钽电容】  

容量 电压
10V 16V 25V 35V 50V
0.1UF-1UF 0.40 0.40 0.50 0.60 0.70
2.2UF-3.3UF 0.40 0.50 0.55 0.65 0.75
4.7UF-6.8UF 0.50 0.55 0.60 0.70 0.80
10UF-15UF 0.60 0.70 0.90 1.00 1.20
22UF 0.80 1.00 1.20 1.50 2.00
33UF 1.00 1.20 1.50 2.00 2.40
47UF-68UF 1.50 1.80 2.00 2.50 3.00
100UF 2.00 2.50 3.00 3.80 4.20
 
 
 
  购买
 
 
  ©1999-2006  海口居安电子   ADD:海南省海口市明珠广场4楼SJ06    TEL:0898-68396830(海口)